c-liga22 Print    

Tabelle



Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) "Die Abschmecker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Füchse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Minions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Radfahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Schwarzfahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Waldgeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Zöllner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Welshunter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) "Die Abschmecker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Füchse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Minions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Radfahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Schwarzfahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Waldgeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Zöllner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Welshunter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) "Die Abschmecker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Füchse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Minions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Radfahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Schwarzfahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Waldgeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Zöllner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Welshunter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) "Die Abschmecker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Füchse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Minions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Radfahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Schwarzfahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Waldgeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Zöllner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Welshunter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) "Die Abschmecker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Füchse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Minions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Radfahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Schwarzfahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Waldgeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Zöllner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Welshunter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Campions Absteiger 

Sp = GespieltPkt = Punkte G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen S+ = Erzielte Tore S- = Erhaltene Tore +/- = Differenz Leg = Satz Differenz



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.035993 ] Sekunden