Auswertung der Brandenburger Stadtmeisterschaften 2014
Offenes Damen Einzel 301 Master Out
Platz | Name | Mannschaft | Gewinn | |
1. Platz | Katrin | Pinte | Pokal | 24,00 € |
2. Platz | Jacky | Pinte | Pokal | 18,00 € |
3. Platz | Maria | Fohrder Bull´s | Pokal | 12,00 € |
4. Platz | Nancy | Treffnix | 6,00 € |
An diesem Wettbewerb nahmen leider nur 6 Damen teil, hoffen wir auf das nächste Jahr mit mehr Teilnehmerinnen.
Offenes Einzel 301 Master Out
Platz | Name | Mannschaft | Gewinn | |
1. Platz | Alex | Pokal | 104,00 € | |
2. Platz | Danny | Pokal | 78,00 € | |
3. Platz | Frank | Full Bull´s | Pokal | 52,00 € |
4. Platz | Frank G. | 26,00 € |
High Finish mit 136.
An diesem Wettbewerb nahmen 26 Starter teil, 8 Teilnehmer weniger als im letzten Jahr.
Offenes Einzel 501 Double Out
Platz | Name | Mannschaft | Gewinn | |
1. Platz | Frank G. | Pokal | 96,00 € | |
2. Platz | Alex | Pokal | 72,00 € | |
3. Platz | Dolle | System of Dart´s | Pokal | 48,00 € |
4. Platz | Danny | 24,00 € |
An diesem Wettbewerb nahmen 24 Starter teil, 4 Teilnehmer weniger als im letzten Jahr.
Offenes Team 501 Master Out
Platz | Name | Mannschaft | Gewinn | |
1. Platz | Frank & Danny | Pokal | 48,00 € | |
2. Platz | Dolle & Steffen | Pokal | 36,00 € | |
3. Platz | Frank & Blümchen | Die F-Bull´s | Pokal | 24,00 € |
4. Platz | Paule & Düse | 12,00 € |
An diesem Wettbewerb nahmen 12 Teams teil, 7 weniger als im letzten Jahr.
Zum Schluss nochmal Vielen Dank an die Pinte und allen Helfern, die zu dem guten Gelingen der Stadtmeisterschaften 2014 beigetragen haben.
Wir hoffen das Fehler, die wir gemacht haben, im nächsten Jahr vermieden werden und freuen uns jetzt schon auf 2015.