B-Liga 2013 Print    

Tabelle



Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- LegASC
1 gleich (1) Knallerbsen 14 31 10 1 3 138 86 52 0
2 gleich (2) Waldcafé Darter 14 31 10 1 3 131 93 38 0
3 gleich (3) Dart Piraten 14 26 8 2 4 129 95 34 0
4 gleich (4) Fun Darter 14 21 6 3 5 113 111 2 0
5 gleich (5) Fohrder Bull´s 14 18 5 3 6 103 121 -18 0
6 gleich (6) Dart Devil´s 14 17 5 2 7 107 117 -10 0
7 gleich (7) Bierstübchen 14 9 2 3 9 94 130 -36 0
8 gleich (8) Zollis 14 7 2 1 11 81 143 -62 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- LegASC
1 gleich (1) Knallerbsen 7 19 6 1 0 72 40 32 0
2 auf (3) Dart Piraten 7 18 6 0 1 73 39 34 0
- gleich (2) Waldcafé Darter 7 18 6 0 1 73 39 34 0
4 gleich (4) Fun Darter 7 14 4 2 1 59 53 6 0
5 gleich (5) Fohrder Bull´s 7 14 4 2 1 58 54 4 0
6 gleich (6) Dart Devil´s 7 12 4 0 3 58 54 4 0
7 auf (8) Zollis 7 7 2 1 4 51 61 -10 0
8 ab (7) Bierstübchen 7 5 1 2 4 51 61 -10 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- LegASC
1 auf (2) Waldcafé Darter 7 13 4 1 2 58 54 4 0
2 ab (1) Knallerbsen 7 12 4 0 3 66 46 20 0
3 gleich (3) Dart Piraten 7 8 2 2 3 56 56 0 0
4 gleich (4) Fun Darter 7 7 2 1 4 54 58 -4 0
5 auf (6) Dart Devil´s 7 5 1 2 4 49 63 -14 0
6 ab (5) Fohrder Bull´s 7 4 1 1 5 45 67 -22 0
7 gleich (7) Bierstübchen 7 4 1 1 5 43 69 -26 0
8 gleich (8) Zollis 7 0 0 0 7 30 82 -52 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- LegASC
1 auf (2) Waldcafé Darter 8 16 5 1 2 70 58 12 0
2 ab (1) Knallerbsen 8 15 5 0 3 73 55 18 0
3 gleich (3) Dart Piraten 7 13 4 1 2 62 50 12 0
4 auf (6) Dart Devil´s 8 13 4 1 3 66 62 4 0
5 ab (4) Fun Darter 8 11 3 2 3 63 65 -2 0
6 ab (5) Fohrder Bull´s 8 10 3 1 4 62 66 -4 0
7 auf (8) Zollis 7 7 2 1 4 49 63 -14 0
8 ab (7) Bierstübchen 8 3 0 3 5 51 77 -26 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- LegASC
1 auf (2) Waldcafé Darter 8 21 7 0 1 81 47 34 0
2 ab (1) Knallerbsen 7 16 5 1 1 72 40 32 0
3 gleich (3) Dart Piraten 8 13 4 1 3 72 56 16 0
4 gleich (4) Fun Darter 8 13 4 1 3 66 62 4 0
5 auf (6) Dart Devil´s 8 10 3 1 4 61 67 -6 0
6 ab (5) Fohrder Bull´s 8 9 2 3 3 56 72 -16 0
7 gleich (7) Bierstübchen 7 7 2 1 4 51 61 -10 0
8 gleich (8) Zollis 8 0 0 0 8 37 91 -54 0


Campions Absteiger 

Sp = GespieltPkt = Punkte G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen S+ = Erzielte Tore S- = Erhaltene Tore +/- = Differenz Leg = Satz Differenz



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.080569 ] Sekunden