Samstag, 19. November 2022 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Die Minions | Statistiken | Die Radfahrer |
---|---|---|
% | Chancen | % |
1 | Derzeitiger Platz | 1 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Die Minions - Die Radfahrer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
c-liga22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Überblick der Spiele
|