B-Liga 2015 Print    

Tabelle



Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Dart Piraten 10 30 10 0 0 117 43 74 0
2 gleich (2) Fun Darter 10 16 5 1 4 77 83 -6 0
3 gleich (3) Fohrder Bull´s 10 15 5 0 5 82 78 4 0
4 gleich (4) Die wilden Darter 10 12 4 0 6 75 85 -10 0
5 gleich (5) Phönix 10 11 3 2 5 75 85 -10 0
6 gleich (6) Dart Devil´s 2 10 4 1 1 8 54 106 -52 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Dart Piraten 5 15 5 0 0 64 16 48 0
2 auf (5) Phönix 5 10 3 1 1 46 34 12 0
3 auf (4) Die wilden Darter 5 9 3 0 2 42 38 4 0
4 ab (2) Fun Darter 5 9 3 0 2 38 42 -4 0
5 ab (3) Fohrder Bull´s 5 6 2 0 3 40 40 0 0
6 gleich (6) Dart Devil´s 2 5 1 0 1 4 26 54 -28 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Dart Piraten 5 15 5 0 0 53 27 26 0
2 auf (3) Fohrder Bull´s 5 9 3 0 2 42 38 4 0
3 ab (2) Fun Darter 5 7 2 1 2 39 41 -2 0
4 gleich (4) Die wilden Darter 5 3 1 0 4 33 47 -14 0
5 auf (6) Dart Devil´s 2 5 3 1 0 4 28 52 -24 0
6 ab (5) Phönix 5 1 0 1 4 29 51 -22 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Dart Piraten 5 15 5 0 0 59 21 38 0
2 gleich (2) Fun Darter 6 15 5 0 1 54 42 12 0
3 auf (5) Phönix 6 9 3 0 3 51 45 6 0
4 gleich (4) Die wilden Darter 6 6 2 0 4 44 52 -8 0
5 ab (3) Fohrder Bull´s 5 3 1 0 4 33 47 -14 0
6 gleich (6) Dart Devil´s 2 6 3 1 0 5 31 65 -34 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Dart Piraten 6 18 6 0 0 71 25 46 0
2 auf (3) Fohrder Bull´s 6 12 4 0 2 54 42 12 0
3 auf (4) Die wilden Darter 5 9 3 0 2 40 40 0 0
4 auf (6) Dart Devil´s 2 6 4 1 1 4 41 55 -14 0
5 ab (2) Fun Darter 6 4 1 1 4 35 61 -26 0
6 ab (5) Phönix 5 2 0 2 3 31 49 -18 0


Campions Absteiger 

Sp = GespieltPkt = Punkte G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen S+ = Erzielte Tore S- = Erhaltene Tore +/- = Differenz Leg = Satz Differenz



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.064101 ] Sekunden