B-Liga22 Print    

Tabelle



Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Die Eulen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Findelkinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Löwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Pinte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Rädeler Welshunter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Skorpio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Spätzünder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Die Eulen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Findelkinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Löwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Pinte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Rädeler Welshunter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Skorpio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Spätzünder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Die Eulen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Findelkinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Löwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Pinte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Rädeler Welshunter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Skorpio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Spätzünder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Die Eulen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Findelkinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Löwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Pinte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Rädeler Welshunter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Skorpio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Spätzünder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Die Eulen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Findelkinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Die Löwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Pinte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Rädeler Welshunter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Skorpio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Spätzünder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Campions Absteiger 

Sp = GespieltPkt = Punkte G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen S+ = Erzielte Tore S- = Erhaltene Tore +/- = Differenz Leg = Satz Differenz



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.031992 ] Sekunden