B-Liga 2012 Print    

Tabelle



Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Die wilden Darter 16 35 11 2 3 138 104 34 0
2 gleich (2) Waldcafé Darter 16 34 11 1 4 157 92 65 0
3 gleich (3) Bierstübchen 16 30 10 0 6 140 116 24 0
4 gleich (4) Knallerbsen 16 23 7 2 7 138 118 20 0
5 gleich (5) Dart Devil´s 16 22 6 4 6 121 121 0 0
6 auf (7) Fohrder Bull´s 16 20 6 2 8 123 133 -10 0
7 ab (6) Treffnix 16 18 5 3 8 106 143 -37 0
8 gleich (8) Fun Darter 16 16 5 1 10 106 150 -44 0
9 gleich (9) Zollis 16 10 3 1 12 102 154 -52 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Die wilden Darter 8 19 6 1 1 68 53 15 0
2 gleich (2) Waldcafé Darter 8 16 5 1 2 79 49 30 0
3 auf (5) Dart Devil´s 8 13 4 1 3 60 54 6 0
4 gleich (4) Knallerbsen 8 12 4 0 4 70 58 12 0
5 ab (3) Bierstübchen 8 9 3 0 5 59 69 -10 0
6 auf (7) Fohrder Bull´s 8 8 2 2 4 60 68 -8 0
7 ab (6) Treffnix 8 8 2 2 4 59 69 -10 0
8 gleich (8) Fun Darter 8 6 2 0 6 53 75 -22 0
9 gleich (9) Zollis 8 4 1 1 6 52 76 -24 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 auf (3) Bierstübchen 8 21 7 0 1 81 47 34 0
2 gleich (2) Waldcafé Darter 8 18 6 0 2 78 43 35 0
3 ab (1) Die wilden Darter 8 16 5 1 2 70 51 19 0
4 auf (7) Fohrder Bull´s 8 12 4 0 4 63 65 -2 0
5 ab (4) Knallerbsen 8 11 3 2 3 68 60 8 0
6 auf (8) Fun Darter 8 10 3 1 4 53 75 -22 0
7 ab (6) Treffnix 8 10 3 1 4 47 74 -27 0
8 ab (5) Dart Devil´s 8 9 2 3 3 61 67 -6 0
9 gleich (9) Zollis 8 6 2 0 6 50 78 -28 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 auf (2) Waldcafé Darter 9 21 7 0 2 93 44 49 0
2 auf (3) Bierstübchen 8 21 7 0 1 77 51 26 0
3 ab (1) Die wilden Darter 9 17 5 2 2 75 62 13 0
4 auf (5) Dart Devil´s 9 11 3 2 4 57 73 -16 0
5 auf (8) Fun Darter 9 10 3 1 5 65 79 -14 0
6 gleich (6) Treffnix 8 9 2 3 3 60 68 -8 0
7 gleich (7) Fohrder Bull´s 8 8 2 2 4 59 69 -10 0
8 ab (4) Knallerbsen 9 7 2 1 6 65 79 -14 0
9 gleich (9) Zollis 9 7 2 1 6 59 85 -26 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Die wilden Darter 8 21 7 0 1 73 48 25 0
2 gleich (2) Waldcafé Darter 9 19 6 1 2 89 55 34 0
3 auf (4) Knallerbsen 9 17 5 2 2 85 59 26 0
4 auf (5) Dart Devil´s 9 15 4 3 2 82 62 20 0
5 auf (7) Fohrder Bull´s 9 12 4 0 5 67 77 -10 0
6 gleich (6) Treffnix 9 10 3 1 5 54 83 -29 0
7 ab (3) Bierstübchen 8 9 3 0 5 63 65 -2 0
8 gleich (8) Fun Darter 9 6 2 0 7 53 91 -38 0
9 gleich (9) Zollis 8 4 1 1 6 51 77 -26 0


Campions Absteiger 

Sp = GespieltPkt = Punkte G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen S+ = Erzielte Tore S- = Erhaltene Tore +/- = Differenz Leg = Satz Differenz



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.084127 ] Sekunden