Einzelstatistik B-Liga 2019

 

Es fehlen

ST 11/ ST 13 Skorpio 1

Aktualisiert am / um 17.12.2019 18:02     Spiele Legs
Platz Name Mannschaft Punkte Prozent Ges. Gew. Verl. Diff Gew. Verl. Diff
1 Schulze, Marcel / Celle Die Teufelsdarter 29 90,63% 32 29 3 26 59 11 48
2 Gensch, Manuel / Hecke Top Secret 26 68,42% 38 26 12 14 58 36 22
3 Habicht, Jens-Dieter / Jens Top Secret 25 59,52% 42 25 17 8 60 46 14
4 Schulze, Heinz / Hasi Top Secret 25 54,35% 46 25 21 4 56 54 2
5 Sorek, Frank / Franky Skorpio 1 24 66,67% 36 24 12 12 54 29 25
6 Fiebig, Frank / Fiebi Tigers 24 66,67% 36 24 12 12 50 34 16
7 Zürch, Netti / Netti Die Teufelsdarter 24 61,54% 39 24 15 9 55 39 16
8 Schulze Tobias / Schulle Die Teufelsdarter 23 76,67% 30 23 7 16 48 24 24
9 Link, Christian / Chris Die Teufelsdarter 23 63,89% 36 23 13 10 52 37 15
10 Pieske, Guido / Piese Die Eulen 21 58,33% 36 21 15 6 50 42 8
11 Glause, Thomas / Todo Die Eulen 21 55,26% 38 21 17 4 50 42 8
12 Zürch, Mario / Zürchi Die Teufelsdarter 20 66,67% 30 20 10 10 42 31 11
13 Lehmann, Mike / Mike Die Fohrder 19 47,50% 40 19 21 -2 46 49 -3
14 Kruse, Norbert /Norbert Die Fohrder 19 43,18% 44 19 25 -6 49 59 -10
15 Krause, Mario / Super Mario Die Eulen 18 48,65% 37 18 19 -1 44 48 -4
16 Dachner, Matthias Spätzünder 17 70,83% 24 17 7 10 38 22 16
17 Blüm, Uwe / Blümchen Die Fohrder 17 47,22% 36 17 19 -2 40 46 -6
18 Radon, Andreas / Bolle Spätzünder 15 71,43% 21 15 6 9 33 16 17
19 Bertling, Peter / Fink Tigers 15 62,50% 24 15 9 6 35 27 8
20 Eckert, Rocko Spätzünder 15 60,00% 25 15 10 5 36 26 10
21 Schiemann, Mike / Hefe Spätzünder 15 60,00% 25 15 10 5 36 31 5
22 Löwe, Rainer / Rainer Spätzünder 15 57,69% 26 15 11 4 37 28 9
23 Steinmüller, Thomas / Steini Die Eulen 14 48,28% 29 14 15 -1 34 34 0
24 Peuser, Torsten / Torsten Spätzünder 12 66,67% 18 12 6 6 28 21 7
25 Schmich, Andreas / Andy Tigers 12 48,00% 25 12 13 -1 30 28 2
26 Bellack, Steve / Junior Skorpio 1 11 40,74% 27 11 16 -5 31 36 -5
27 Ballack, Mayk / Mayk Skorpio 1 11 33,33% 33 11 22 -11 33 49 -16
28 Fuchs, Heiko / Fuchse Die Fohrder 10 45,45% 22 10 12 -2 27 27 0
29 Borchert, Sabine / Biene Tigers 10 40,00% 25 10 15 -5 29 34 -5
30 Buch, Maik / Buchi Die Eulen 9 69,23% 13 9 4 5 20 12 8
31 Ziebell, Janina / Jay Tigers 9 47,37% 19 9 10 -1 20 25 -5
32 Ziebell, Markus / Markus Tigers 9 45,00% 20 9 11 -2 22 24 -2
33 Bellack, Cindy / Cinderella Skorpio 1 9 42,86% 21 9 12 -3 26 33 -7
34 Zoch, Carsten / Mücke Skorpio 1 9 39,13% 23 9 14 -5 24 34 -10
35 Schwanz, Sven / Sven Top Secret 8 53,33% 15 8 7 1 20 19 1
36 Strumpel, Klaus  Die Eulen 8 40,00% 20 8 12 -4 23 26 -3
37 Millinger, Carina / Carina Tigers 8 32,00% 25 8 17 -9 25 37 -12
38 Teuchert, Marco / Zotti Spätzünder 7 50,00% 14 7 7 0 19 17 2
39 Bertelmann, Holger / Holger Spätzünder 7 41,18% 17 7 10 -3 23 21 2
40 Schröder, Maria / Maria Die Fohrder 7 31,82% 22 7 15 -8 17 35 -18
41 Meier, Roy / Roy Die Teufelsdarter 6 54,55% 11 6 5 1 11 13 -2
42 Schawalla, Lutz / Lutze Spätzünder 6 40,00% 15 6 9 -3 17 22 -5
43 Schildt, Patrick Die Eulen 5 45,45% 11 5 6 -1 13 16 -3
44 Lange, Bernd / Bernd Die Teufelsdarter 5 35,71% 14 5 9 -4 15 20 -5
45 Werner, Andreas / Andreas Die Fohrder 5 23,81% 21 5 16 -11 16 34 -18
46 Gläser, Bettina / Tina Spätzünder 4 57,14% 7 4 3 1 8 9 -1
47 Rummel, Bert / Bert Tigers 4 25,00% 16 4 12 -8 11 25 -14
48 Habicht, Manuela / Zwerg Top Secret 3 23,08% 13 3 10 -7 9 21 -12
49 Guttke, Michaela / Mika Top Secret 3 16,67% 18 3 15 -12 10 30 -20
50 Wulkow, Chris / Borschtel Skorpio 1 2 28,57% 7 2 5 -3 6 11 -5
51 Römhild, Uwe / Dugarry Top Secret 2 18,18% 11 2 9 -7 41 13 28
52 Michel, Uwe / Uwe Die Eulen 1 33,33% 3 1 2 -1 2 5 -3
53 Eulert-Falkenhagen, Stefanie / Eule Die Eulen 1 20,00% 5 1 4 -3 5 9 -4
54 Riesche, Jenniffer / Schnute Skorpio 1 1 20,00% 5 1 4 -3 3 8 -5
55 Riesche, Danyela / Floh101 Skorpio 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0
56 Riesche, Marc / Marcy Marc Skorpio 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0
57 Kruse, Sabine / Sabine Die Fohrder 0 0,00% 1 0 1 -1 1 2 -1
58 Borchert, Frank / Fränki Tigers 0 0,00% 2 0 2 -2 1 4 -3
59 Elbrecht, Enrico / Paule  Skorpio 1 0 0,00% 5 0 5 -5 1 10 -9
60 Brassen, Kai-Uwe / Kai-Uwe Die Fohrder 0 0,00% 6 0 6 -6 2 12 -10
61 Staritz, Thomas / smart Top Secret 0 0,00% 9 0 9 -9 5 18 -13

 

 

Spätzünder

 
Team Name: Spätzünder
Spielort: Spätschicht
Spieltag: Sonnabend
Spielzeit: 16:00 Uhr
   
Kapitän: Dachner, Matthias
Stellv. Kapitän: Eckert, Rocko
   
Spieler 1: Dachner, Matthias
Spieler 2: Eckert, Rocko
Spieler 3: Schiemann, Mike / Hefe
Spieler 4: Schawalla, Lutz / Lutze
Spieler 5: Gläser, Bettina / Tina
Spieler 6: Bertelmann, Holger / Holger
Spieler 7: Peuser, Torsten / Torsten
Spieler 8: Teuchert, Marco / Zotti
Spieler 9: Löwe, Rainer / Rainer
Spieler 10: Radon, Andreas / Bolle